產學合作成果
本研究中心希望能維持先前在標竿計畫已打下的產學合作基礎,進一步強化與本地產業的連結,研究成果將以本土企業為樣本,依研究成果提出政策建議:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
與台灣地區大型企業簽訂合作案,主要合作的方向在於:協助企業解決企業内部問題。由本中心組成研究團隊至合作廠商收集公司治理、ESG、人力資源相關數據、並依合作廠商的問題診斷並提出建議,以強化其決策能力,並導入大數據分析的觀點,協助大型企業做出正確的組織決策。 |
企業在創業與管理的決策多半仍以經驗或直覺為主,缺乏數據科學或實證基礎的資訊佐證,故透過建立《產業與企業人才資料庫》進行大數據的人才數據分析的研究、並培育具有專業的人才,有助於處理這些議題,並對學術、產業、社會做出貢獻。 |
與台灣中小企業或傳統產業合作,協助其進行轉型與關鍵人才培育。另與資管系做連結,請其針對合作廠商之後端HR系統的E化或系統優化,提升競爭力。 |
另外,可以進一步輔導新創企業,與家族企業,尤其現在台灣中小企業主正處於接班的情況,如何挑選接班人,接班後組織人力如何配合調整等,都是本研究可以協助產學的地方。 |
產學合作一覽
113年間中心研究人員的產學合作計畫總計件,詳細清單如下所示:
中心參與人員 | 產學合作案名稱 | 合作對象 | 執行日期(起) | 執行日期(迄) |
---|---|---|---|---|
黃三益;陳世哲(共同主持人) | 基於生成式AI驅動的企業內部智慧對話系統研究案 | 裕隆日產汽車股份有限公司、財團法人嚴慶齡工業發展基金會 | 113/02/01 | 114/01/31 |
陳世哲 | 支助學生前往美國參加家族企業個案賽 | 以珹股份有限公司 | 113/01/04 | 113/01/12 |
魏志平 | 自然語言處理雲服務平台(NLP as a Service)技術服務 | 八維智能股份有限公司 | 113/01/01 | 113/12/31 |
謝慧賢 | 高醫教職員工滿意度問卷調查 | 高雄醫學大學 | 113/12/01 | 114/06/30 |
陳世哲;陳寶蓮(共同主持人) | 委託訓練課程-高雄醫學大學中階主管經營管理研習班 | 高雄醫學大學 | 113/12/01 | 114/06/30 |
張曼玲 | 企業經營管理顧問諮詢 | KKCompany Technologies Inc. | 113/01/01 | 113/12/31 |
111-112年間中心研究人員的產學合作計畫總計11件,詳細清單如下所示:
中心參與人員 | 產學合作案名稱 | 合作對象 | 執行日期(起) | 執行日期(迄) |
---|---|---|---|---|
王豫萱 | 員工滿意度調查計畫 | 宏遠興業 | 112/08/15 | 112/10/31 |
王豫萱 | 人力資源管理制度改善專案計畫(三) | 亞炬企業 | 112/05/01 | 113/04/30 |
陳世哲 | 支助學生前往美國參加家族企業個案賽 | 以珹股份有限公司 | 112/05/01 | 113/01/01 |
黃三益;陳世哲(共同主持人) | 雇主品牌輿情分析系統建置案 | 財團法人嚴慶齡工業發展基金會 | 112/02/01 | 113/01/31 |
張曼玲 | 企業經營管理顧問諮詢 | KKCompany Technologies Inc. | 112/02/01 | 113/01/31 |
魏志平 | 自然語言處理與訊息分析技術服務 | 八維智能股份有限公司 | 111/10/01 | 112/09/30 |
卓雍然 | 數據分析與預測系統規劃、商業應用系列課程建構計畫 | 季河資訊股份有限公司 | 111/09/01 | 112/06/30 |
曹瓊文;陳世哲 | 家族特殊資產研究與發展:永光化學陳定川創辦人之核心價值觀發展與員工福祉之關聯性分析 | 永光化學股份有限公司 | 111/05/21 | 112/02/28 |
張曼玲 | 人才辨識專案計畫 | 旭陽國際精機股份有限公司 | 111/05/21 | 112/02/28 |
王豫萱 | 人力資源管理制度改善專案計畫(二) | 亞炬企業 | 111/05/01 | 112/04/30 |
王豫萱 | 人力資本分析與提升計畫 | 三芳化工 | 111/03/01 | 112/02/28 |
產學合作衍生收益金額,近5年總額共14,953,752元,包括:
- 曹瓊文教授與陳世哲教授:770,000元
- 陳世哲教授與黃三益教授:2,000,000元
- 陳世哲教授與陳寶蓮教授:741,880元
- 陳世哲教授:600,000元
- 魏志平教授:3,625,000元
- 張曼玲教授:340,706元
- 陳旻男教授:700,000元
- 謝慧賢教授:320,000元
- 王豫萱教授:2,456,166元
- 卓雍然教授:3,400,000元